๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ LTA(์ฅ๊ธฐ๊ณ์ฝ) ์๋ ๊ฐ๋ง โ ๊ณต๊ธ์ ์ฐ์ ๊ตฌ์กฐ ๊ณ ์ฐฉํ
2026-06-26 ยท daily ยท importance critical ยท score 93
๋ง์ดํฌ๋ก FY3Q26 ์ค์ (๋งค์ถ $41.5B YoY +346%, GPM 84.9%)๊ณผ SCA 16๊ฑด(๋งค์ถ์ 40~50% ์ปค๋ฒ, take-or-pay ๊ตฌ์กฐ)์ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ๊ฐ spot ๊ฑฐ๋ ์ฐ์ ์์ ๊ณ์ฝ ๊ธฐ๋ฐ ๊ตฌ์กฐ์ฐ์ ์ผ๋ก ์ ํ๋์์ ์ ์ธํ๋ค. CSP์ 2028๋ ์ฉ๋ ์กฐ๊ธฐํ๋ณด์ ํ์ดํผ์ค์ผ์ผ๋ฌ CAPEX $1.1~1.4์กฐ ์ ๋ง์ด ๊ณต๊ธ์ ํ์๋ ฅ์ ์ญ์ฌ์ ๊ณ ์ ์ผ๋ก ๋์ด์ฌ๋ฆฌ๋ฉฐ, DRAMยทNAND ๊ฐ๊ฒฉ ์ธ์ ์ฌ์ดํด์ด 2027~2028๋ ๊น์ง ๊ตฌ์กฐ์ ์ผ๋ก ์ฐ์ฅ๋๋ค.
๐ Step 1 โ ์ฐ์ ๊ตฌ์กฐ ๋ณํ
๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ฐ๋์ฒด ๊ฐ๊ฒฉ ๊ฒฐ์ ๋ฉ์ปค๋์ฆ์ด spot ์์ฅ(์๊ธ ๋ณ๋์ฑ)์์ LTA/SCA(์ฅ๊ธฐ ์๋ฌด์ธ์ ๊ณ์ฝ) ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ๊ตฌ์กฐ ์ ํ. ๋ง์ดํฌ๋ก SCA 16๊ฑด(5๋ , 2030๋ ๊น์ง, DRAM ์์ฐ๋ 20%ยทNAND 30% ์ปค๋ฒ)์ด ์ ๊ณ ํ์คํ ์ ํธ. ๋น ํ ํฌ CAPEX 75% YoY ๊ธ์ฆ($7,410์ต)๊ณผ CSP์ 2028๋ ์ฉ๋ ์กฐ๊ธฐํ๋ณด ํ๋์ด ๊ณต๊ธ์ ํ์๋ ฅ์ ์๊ตฌ์ ์ผ๋ก ์ํฅ ์ด๋์ํด. ์ ํ์ด ๋งฅ๋ถยท์์ดํจ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ $100~300 ์ธ์ํ ๊ฒ์ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๊ฐ๊ฒฉ ์์น์ด ์ต์ข ์๋น์์๊ฒ ์ ๊ฐ๋๋ ๊ณต๊ธ์ ์ฐ์ ๊ตฌ์กฐ ํ์ธ.
๐ Step 2 โ ์ฐ์ ์ด์ต ์ ๋ง
์ฌ์ดํด ๋จ๊ณ: expansion
evidence: ๋ง์ดํฌ๋ก FY3Q26 ๋งค์ถ $41.5B(์ปจ์ผ $35.6B ๋๋น +16.6%), GPM 84.9%(์ปจ์ผ 81.7%), EPS $25.11(์ปจ์ผ $20.49 ๋๋น +22.5%). FY4Q26 ๊ฐ์ด๋์ค ๋งค์ถ $50B(์ปจ์ผ $43.1B ๋๋น +16%) ยท GPM 86% ์ ์. Wolfe Research ๋ง์ดํฌ๋ก ๋ชฉํ์ฃผ๊ฐ $550โ$1,250 ๋ํญ ์ํฅ, BofA TP $1,550. Bernstein HBM ๊ฐ๊ฒฉ ์ธ์ ๋ฐ์ SKํ์ด๋์ค EPS 2027๋ +32% ์ํฅ, ์ผ์ฑ์ ์ +26%. ๋ธ๋ก์ปค ์ปจ์ผ์์ค ๋ฐ๋์ฒด ์นํฐ ํ๊ท target revision +79.2%(์ํฅ 11๊ฑด, ํํฅ 0๊ฑด). Jefferies 3Q26 DRAM ASP 40~50% ์ธ์, 2027๋ YoY 40~45% ์ธ์ ์ ๋ง. NAND ๋งค์ถ QoQ ๊ฑฐ์ 100% ์์น(๋ง์ดํฌ๋ก ). SKํ์ด๋์ค 2027๋ HBM ASP +65% ๋ฐ์ ์์ ์ด์ต 503์กฐโ532์กฐ ์ํฅ. ๋ฐ๋์ฒด ์นํฐ DART ์ฐ์ EPS YoYโฅ+25% streak ์ต๋ 3๋ถ๊ธฐ, ๋ธ๋ก์ปค ์ํฅ 11๊ฑด.
๐ Step 3 โ ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ ๋ถํด
๐ฏ Step 4 โ ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ layer๋ณ ์ข ๋ชฉ
| layer | ์ข ๋ชฉ | code | thesis |
|---|---|---|---|
| ์์์ฌยท์์ฌ | ์๋ธ๋ ์ธ | 036830 | ์ ๊ณต์ ์๊ฐ์กยท์ฌ๋ฌ๋ฆฌ ๋ ์ ๊ณต๊ธ ๊ตฌ์กฐ + HBM ์ ํ์ ๋ฐ๋ฅธ ๊ณต์ ์คํ ์ฆ๊ฐ๋ก ๋จ์ ์จ์ดํผ๋น ์์ฌ ์๋น๋ ์ฆ๊ฐ โ ASP ์์น ์์ด๋ ๋งค์ถ ๊ตฌ์กฐ์ ์ฆ๊ฐ. 2027๋ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ฆ์ค CAPEX ํ๋ ์ ์์ฌ ์ถํ๋ ์ ํ ์ฆ๊ฐ ์ํ. [falsifier: ์ผ์ฑ์ ์ยทSKํ์ด๋์ค CAPEX ๊ฐ์ด๋์ค ํํฅ or ์๋ธ๋ ์ธ OPM 2๋ถ๊ธฐ ์ฐ์ ํ๋ฝ ์ thesis ํผ์] |
| ์ฅ๋น | ํ๋ฏธ๋ฐ๋์ฒด | 042700 | HBM TC๋ณธ๋ ์ ๊ณต์ ๋ ์ ์ง์ ์ ์ง + SCA ์ฒด๊ฒฐ๋ก ๊ณ ๊ฐ์ฌ HBM ์์ฐ๊ณํ ์ฅ๊ธฐํ โ ๋ณธ๋ ๋ฐ์ฃผ ๊ฐ์์ฑ ๋ค๋ ํ๋ณด. ๋ง์ดํฌ๋ก SCA ๊ธฐ๋ฐ CAPEX ์งํ์ด SKํ์ด๋์คยท์ผ์ฑ์ ์์๋ ๋๋ฐ ์๋ ฅ ์์ฉ. [falsifier: TC๋ณธ๋ ๊ฒฝ์์ฌ(์ผ๋ณธยท์ค๊ตญ) ์ ์ ์จ 20%+ ์ง์ or ์์ฃผ์๊ณ QoQ ๊ฐ์ 2๋ถ๊ธฐ ์ฐ์] |
| ์ค๊ฐ์ฌยท๋ถํ | ํฐ์๋น | 356860 | SoCAMM ๊ธฐ๋ฐ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ๋ชจ๋ ๊ธฐํ ASP ์์น ํจ๊ณผ ๊ฐ์ํ + 2Q26 ์์ ์ด์ต YoY +84.7% ์ ๋ง(๋ฉ๋ฆฌ์ธ ์ฆ๊ถ). LTA ๊ตฌ์กฐ์์ ๊ณ ์ ๋ฌผ๋ ๋ฐ์ฃผ โ ๊ธฐํ ์์ ์์ ์ฑ ์์น. ์์ด ๋๋น ์ด์ต ์ฆ๊ฐ ์๋ ๊ดด๋ฆฌ๋ก ๋ด์ฌ๊ฐ์น ๊ฐญ ์กด์ฌ. [falsifier: SoCAMM ๋ชจ๋ ๊ฒฝ์ ์ฌํ๋ก ASP ๋ฐ์ or OPM 2๋ถ๊ธฐ ์ฐ์ ์์ ํ] |
| ์ค๊ฐ์ฌยท๋ถํ | ์ฌํ | 222800 | DRAMยทNAND ํจํค์ง ๊ธฐํ ์์ LTA ๊ธฐ๋ฐ ํ๋ ์ํ, ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์ ์ฌ์ดํด์์ ๊ธฐํ undersupply ์ฌํ ์ ASP ์์น ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง. [falsifier: DRAM ๊ธฐํ ์๊ธ ์ํ๋ก ASP YoY ๊ฐ์ ๋๋ ๊ณ ๊ฐ์ฌ ์ฌ๊ณ ๊ธ์ฆ] |
| ์์ ํ | SKํ์ด๋์ค | 000660 | HBM3E ์ฌ์ค์ ๋ ์ + ๋์ค๋ฅ ADR 7์ 10์ผ ์์ฅยท๋์ค๋ฅ100 ์ฐ๋ด ํธ์ ์ ๋ ฅ์ผ๋ก ์ธ๊ตญ์ธ ํจ์๋ธ ์์ ๊ตฌ์กฐ์ ์ ์ . 2027๋ HBM ASP +65% ๋ฐ์ ์์ ์ด์ต 532์กฐ ์ํฅ. OPM 41% ์ฌ์ ์ต๊ณ ๋ฌ์ฑ ์ดํ expansion ์ง์ ๊ตญ๋ฉด. [falsifier: HBM ๊ฒฝ์์ฌ(์ผ์ฑยท๋ง์ดํฌ๋ก ) ์ ์ ์จ 50%+ ํํ or ์๋น๋์ HBM ๋ฐ์ฃผ QoQ ๊ฐ์ ํ์ธ] |
| ์์ ํ | ์ผ์ฑ์ ์ | 005930 | 2Q26 ์์ ์ด์ต 82์กฐ(์ฑ๊ณผ๊ธ ์ถฉ๋น๊ธ ๋จ๋ฐ์ฑ ์ด์)๋ก ์ปจ์ผ ํํ ์์๋๋ ํ๋๋ฉํธ ํผ์ ์๋. 10๋ 1000์กฐ ํฌ์ ๊ณํ + ๋ ๊ฑฐ์ DRAMยทNAND ์ ์ฌ์ดํด ํ์ฐ ์ํ. HBM4 ๊ฒฝ์๋ ฅ ํ๋ณต ์ re-rating ํธ๋ฆฌ๊ฑฐ. [falsifier: HBM4 ๋ฉํ ์ง์ฐ 2๋ถ๊ธฐ ์ด์ ์ง์ or NAND OPM ์์ ํ] |
| ํ๋ฐฉ ecosystem | ํ๋๋ง์ดํฌ๋ก | 067310 | ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ ์์ ์ฆ๊ฐ์ ๋ฐ๋ฅธ OSAT(์ธ์ฃผ ํจํค์งยทํ ์คํธ) ๊ฐ๋๋ฅ ์์น ์ํ. LTA ๊ธฐ๋ฐ ๊ณ ๊ฐ์ฌ ์์ฐ ์์ ํ๋ก OSAT ๋ฐ์ฃผ ์์ธก๊ฐ๋ฅ์ฑ ์ฆ๊ฐ. [falsifier: ์ฃผ์ ๊ณ ๊ฐ์ฌ in-house ํจํค์ง ํ๋ or ํ๋๋ง์ดํฌ๋ก OPM ์ฐ์ ํ๋ฝ] |
๐ญ ์ฐ์ ๋ถ๋ฅ
marker๊ฐ ์์ ๋ถ๋ฅํ ์ฐ์ slug โ ๊ธฐ์กด chain ์ข ์ X
๐ ์ถ์ฒ (17๊ฑด)
marker๊ฐ ์ธ์ฉํ input row โ ์๋ฌธ link ํด๋ฆญ ์ source ์ง์ ์ด๋.
๐ ์ด ์ฐ์ thesis ์ด๋ ฅ (๋์ผ industry)
๊ฐ์ ์ฐ์ ์ ์ด์ thesis ๋งํฌ โ view๊ฐ ์ธ์ ์ด๋ป๊ฒ ๋ฐ๋์๋ ์ถ์ .