📊 raki research
2026-07-19 16:31 KST

📊 시황 대시보드

🔴 중단기 국면 Risk-Off · 43.7/100 · cash 가이드 15~30% · FOMC D-10 · 트리거 보드 →
🌐 구조적 매크로 DartLab · regime(전술)과 병렬 🟢 동조 안정
🇺🇸 US · 침체 낮음 (5%) · 사이클 확장 · 리플레이션
🇰🇷 KR · 침체 낮음 (0%) · 사이클 회복 · 스태그플레이션
↔ 전술·구조 모두 안정
🔬 시스템 강한 신호 (90점+): +17.2% · 30일 평균 · 승률 76.5% · PF 7.38 · 80-89는 손실 구간 제외 · 검증 → 📅 금주 요약 (2026-07-17 위클리) →
🚦 국면 · 장기 thesis: 점검 — 반도체 이익모멘텀은 유지되나 KOSPI 급락과 외국인 매도가 valuation 방어 근거를 압도 · 중단기 국면: 🔴 Risk-Off 39.0/100, 신뢰 100% — VIX 9.0·US10Y 4.7이 하락 기여 상위 2개
KOSPI FWD PER (vs 6M 평균)
7.14배 · 저평가권 (-2.1σ)
6M 평균 8.79 · ±1σ 8.02~9.57 · n=71
VIX (변동성)
16.73 · 보통
16 평온 · 22 경계 · 30 공포
🔄 섹터 로테이션 (2026-07-13 주간)
강세 ▲ 화학 +4.36% · 금속 +2.4% · 제약 +2.15% · 음식료/담배 +1.99% · 운송장비/부품 +1.75%
약세 ▼ 전기/전자 -4.95% · 금융 -0.85% · 유통 -0.63% · 통신 -0.36% · 건설 -0.31%
🌐 매크로 전이 · 신용 리스크 (2026-07-19)
HY 스프레드(OAS)
2.71%p 5d +0.01 · 1M +0
IG 스프레드(OAS)
0.78%p 5d +0.02
10Y−2Y 커브
+0.37%p 정상
🇺🇸→🇰🇷 전이 (US→KR spillover · 3M 회귀)
KOSPI vs S&P500 β 2.31 · ρ 0.46 · 상대강도 5d -4.91pp / 1M -21.27pp (underperform)
β 2.31 = 미국 시장 충격의 약 231%가 KOSPI로 전이되는 추정

2026-07-19 16:31 KST · Yahoo Finance · 네이버 finance · vault valuation · 1분 polling

KOSPI 실시간
KOSDAQ 실시간
USD/KRW
UST 10Y
S&P 500
Nasdaq

한국 시장 · KIS 회원사 실시간

KOSPI
최근 30일 · KIS
KOSDAQ
최근 30일 · KIS

투자자 매매동향 · KIS 당일 순매수 · 억원

KOSPI
외국인
기관
개인
📊 외국인·기관 5일 추이 차트
막대: 외국인(파랑)·기관(주황) 일별 순매수 (억원)
KOSDAQ
외국인
기관
개인
📊 외국인·기관 5일 추이 차트
막대: 외국인(파랑)·기관(주황) 일별 순매수 (억원)

통합(KRX+NXT) 투자자 순매수 · 거래소+대체거래소 현물 · 일 마감 기준 · 순매수=빨강/순매도=파랑 · 조원

뉴스에 나오는 '외국인 O조'와 같은 통합(KRX+NXT) 기준 순매수예요. 각 값 아래에 거래소(KRX)와 대체거래소(NXT) 몫을 나눠 적었어요.

KOSPI 2026-07-16 마감
외국인
-2.04조
KRX -1.37
NXT -0.67
기관
-3.17조
KRX -2.38
NXT -0.79
개인
+5.06조
KRX +3.66
NXT +1.40
KOSDAQ 2026-07-16 마감
외국인
-0.36조
KRX -0.29
NXT -0.06
기관
-0.16조
KRX -0.16
NXT -0.00
개인
+0.48조
KRX +0.42
NXT +0.06

통합(KRX+NXT, 거래소+대체거래소 현물) 기준 · 단위 조원 · 출처 토스증권 통합 순매수 · NXT=통합−KRX 계산값 — 수백억 이하 구간은 벤더 간 차이로 오차 가능 · 당일 수치는 잠정치(익일 확정 시 조정) · 개인+외국인+기관+기타 합은 0.

상승 사이클 초입 판정 · 코스피 · 통합(KRX+NXT) 외국인·기관 수급 기반 · 순매수=빨강/순매도=파랑

외국인이 팔 만큼 팔고(투항) → 크게 되사고(반전) → 기관도 합류하는 '바닥 탈출' 패턴을 매일 자동으로 점검한다. 결과만 던지지 않고, 조건마다 실제 수치·판정 기준·통과 여부와 과거 성적까지 그대로 보여준다.

규칙 v2 · 2026-07-15 재도출(Fable 직접 분석)
🟡 관찰 팔 만큼 팔고 충분히 빠졌지만, 되사기·기관 합류가 아직 약함
기준일 2026-07-16 · 살펴본 기간 1223거래일 (2021-07-16~2026-07-16)
📊 판정 축은 통합(KRX+NXT) 코스피 현물 외국인·기관 순매수예요 — 뉴스에 나오는 '외국인 O조'와 같은 기준이고, 규칙을 통합 5년치로 다시 맞췄어요(캘리브레이션). 넥스트레이드(NXT) 출범 전 과거 구간은 통합=KRX라 발동 이력·기준선은 사실상 그대로예요.
⚠️ 당일 수치는 잠정치예요 — 확정되면 판정이 바뀔 수 있어요.
외국인이 최근 20일 47.3조를 순매도했고(5년 중 하위 1.9%) 지수도 고점보다 25% 빠져, 바닥에서 나올 밑자락은 깔렸다. 다만 오늘 외국인 매수(-2.0조)가 하루 기준(4.6조)에도, 이틀 연속 각 1조에도 못 미쳐 '반전'이라 보기 이르다. 그래서 아직 '발동'이 아니라 '관찰' 단계다.
🔍 판정 과정 자세히 보기 — 조건 하나씩 · 앞으로 볼 신호 · 과거 성적표
🧮 조건 하나씩 뜯어보기 — 지금 상황과 통과 여부
외국인이 충분히 팔고 나갔나? 투항 ✅ 충족
최근 20일간 외국인이 47.3조어치를 순매도했다 — 지난 5년 중 가장 많이 판 축에 든다(하위 1.9%). 팔 사람은 거의 다 판 셈이다.
오늘 외국인이 이례적으로 크게 되샀나? 반전 ❌ 미흡
오늘 외국인 순매수는 -2.0조. '되사기'라 부를 규모(하루 크게 4.6조, 또는 이틀 연속 각 1조)에 못 미친다.
반전은 두 가지 중 하나면 돼요:
· ① 쇼크형 하루에 아주 크게 사거나 (동적 기준) 당일 -2.04조 (기준 4.60조 이상)
· ② 연속형 이틀 연속 각 1조 이상 사거나 전일 +2.54조 · 당일 -2.04조 (기준 각 1.00조 이상)
지수가 충분히 빠진 바닥권인가? 낙폭 ✅ 충족
지수가 최근 고점(60일 내)보다 25% 낮다. 그만큼 깊이 눌린 바닥권이라 반등 여지가 크다.
기관도 같이 사고 있나? 기관 동반 ❌ 미흡
기관은 오늘 -3.2조로, 아직 외국인과 같이 사주지 않고 있다(최근 이틀 합 -3.1조).
개인이 물량을 던지고 있나? 참고
개인은 오늘 5.1조 순매수, 최근 20일로는 44.1조 순매수다. 개인이 지쳐서 물량을 던지고 그걸 외국인·기관이 받을수록 바닥 신호는 강해진다 — 판정 조건은 아니고 참고용이다.
🔬 계산 상세 보기 (숫자·판정 기준)
  • ① 투항 — 20일 누적 외국인 순매수 -47.27조 · 전 표본에서 하위 1.9% 위치 · 판정선: 하위 20% 지점(-4.42조) 이하로 팔았을 때 '충족'
  • ② 반전 — [쇼크형] 당일 외국인 -2.04조(20일 평소 규모의 -0.9배) ≥ 기준 max(1조, 2×중앙값)=4.60조 → 미달 · [연속형] 전일 +2.54조 · 당일 -2.04조 각 ≥1.00조 → 미달 · 둘 중 하나면 '충족'
  • ③ 낙폭 — 지수 60일 고점 대비 -25.17% · 판정선: −12% 이하로 빠졌을 때 '충족'
  • ④ 기관 동반 — 당일 기관 순매수 -3.17조 · 2일 합 -3.09조 · 직전 2일 중 1조+ 대량 매수: 없음 · 판정선: 당일 기관 순매수 > 0
  • ⑤ 개인 — 당일 +5.06조 · 2일합 +2.43조 · 20일 누적 +44.08조 · 60일 누적 +109.03조 (개인+외국인+기관 합은 0 — 한쪽이 사면 다른 쪽이 판다)
▲ 이렇게 되면 신호가 강해져요
내일 외국인이 하루에 4.6조 넘게 크게 사거나(쇼크형), 오늘 1조+에 이어 내일도 1조 넘게 사면(연속형) → '되사기 반전'이 확인돼 신호가 '발동'으로 올라간다 (단, 이때 기관도 함께 순매수해야 함)
▼ 이렇게 되면 신호가 꺼져요
반대로 내일 외국인이 다시 순매도로 돌아서면 → 잠깐 반등하고 도로 빠지는 '가짜 반등(데드캣)'으로 보고 신호를 거둔다; 지수가 반등해 고점 대비 낙폭이 12% 안쪽으로 줄어도 바닥권을 벗어나 신호가 꺼진다
📜 과거 같은 패턴은 어떻게 됐나 — 외국인이 사흘 넘게 판 뒤 처음 1조+ 되산 날들을 5년치 추적 성공 5 · 실패 2 · 총 7건

이 패턴은 지난 5년간 7번 나왔다 — 5번은 이후 반등에 성공했고 2번은 실패했다. 실패한 경우는 모두 지수가 얕게 빠졌을 때였다. 그래서 '얼마나 깊이 빠졌나(③)'가 결정적이다.

날짜그전 매도(기간/규모) 당시 외국인 매수그때 낙폭 ①②③ 20일 뒤60일 뒤 결과
2026-06-12 10일 / -33.9조 +2.72 -7.7% · · -7.97% 진행중 실패
2026-05-04 3일 / -2.4조 +3.88 0.0% · · +24.54% 진행중 성공
2026-04-27 3일 / -3.2조 +1.09 0.0% · · · +23.74% 진행중 성공
2026-03-18 5일 / -6.3조 +1.18 -6.06% · · +2.81% +47.28% 성공
2026-03-10 3일 / -6.4조 +1.51 -12.28% · -0.68% +35.28% 성공
2025-12-22 5일 / -3.4조 +1.19 -2.75% · · +20.62% +37.42% 성공
2021-08-31 3일 / -1.0조 +1.12 -2.47% · -5.63% -11.26% 실패
🔬 표 읽는 법 · 실패 사례 자세히

①②③ 칸은 각 날짜에 세 조건(①팔 만큼 팔았나·②크게 되샀나·③충분히 빠졌나)이 동시에 맞았는지를 ✓/·로 표시한다. 카드가 말하는 '발동'은 이 세 개가 한날에 모두 맞아야 해서 문턱이 매우 높다 — 지난 5년 표본에서 0번뿐이었다. 가장 최근 실패(2026-06-12)는 외국인이 10일간 33.9조를 판 뒤 +2.72조를 되샀지만, 지수 낙폭이 -7.7%로 얕아(③ 미충족) 잠깐 반등에 그쳤다(20일 뒤 -7.97%). 이런 실패까지 숨기지 않고 그대로 보여준다.

🔁 '이틀 연속 각 1조+' 되사기는 어떻게 됐나 — 반전의 새 갈래(연속형)만 5년치 추적 승 3 · 패 1 · 진행중 1 · 총 5건

외국인이 이틀 연속 각 1조 넘게 되산 날들만 따로 모았다(1조 기준 5번). 결과가 나온 것 중 3번은 20일 뒤 올랐고 1번은 빠졌다 — 진 날은 지수가 얕게 빠졌을 때였다. 이번(2026-07-16)처럼 깊이 눌린 뒤 나온 사례는 드물다.

날짜 전일 외국인당일 외국인 그때 낙폭 20일 뒤60일 뒤 결과
2026-07-15 +1.90 +2.54 -20.08% 진행중 진행중 진행중
2026-06-15 +2.72 +1.60 -2.9% -20.35% 진행중
2026-04-09 +2.46 +1.53 -8.39% +35.38% +25.42%
2025-06-05 +1.12 +1.00 0.0% +8.61% +11.77%
2024-02-02 +1.04 +1.92 -2.04% +1.00% +2.34%

참고하세요 · 5년·7번뿐인 적은 사례라 통계로 단정하긴 어렵다 · 금리·환율·AI 흐름 같은 배경이 그때그때 달라 과거 성적이 미래를 보장하지 않는다 · 코스닥은 시장이 작아 '1조' 기준이 잘 안 맞아 코스피만 판정한다 · '바닥 기준선'은 5년 전체 데이터로 그어 실제 그날그날 계산보다 다소 낙관적일 수 있다(각 조건의 실측값 자체는 미래를 훔쳐보지 않는다) · 오늘 수치는 잠정치라 내일 확정되면 판정이 바뀔 수 있다.
반전 '연속형'에 대하여 · 이틀 연속 각 1조+는 5년간 12번(0.7조 기준) 있었고 결과가 나온 11번 중 8승 3패였어요. 진 3번은 모두 지수가 고점 근처일 때였고, 이번처럼 많이 내린 뒤에 나온 사례는 2건(모두 상승)뿐이라 표본이 적어요 — 진입 참고이지 확신 도구가 아닙니다.
이 신호는 참고용입니다. 맞히는 것보다 중요한 건 틀릴 때 잃는 크기 — 손절과 분할이 먼저입니다.

대량·연속 매매 동향 · 최근 1년 · 통합(KRX+NXT) 기준 · 외국인·기관 · 순매수=빨강/순매도=파랑 · 억원→조원

외국인·기관이 하루에 1조 넘게 사고판 날, 그리고 사흘 넘게 한 방향으로 이어간 구간을 모았다. 큰손이 언제 크게 움직였는지 한눈에 본다. 통합(KRX+NXT) 기준이라 최근 구간은 대체거래소(NXT) 물량까지 포함한다(넥스트레이드 출범 전 과거 구간은 통합=KRX로 동일).

💥 대량 순매수·순매도 일자 (|순매수| ≥ 1조) 총 182건 · 외인 101 · 기관 81
날짜주체 방향순매수(조) 지수
2026-07-16 외국인 매도 -2.04 -6.37%
2026-07-16 기관 매도 -3.17 -6.37%
2026-07-15 외국인 매수 +2.54 +6.24%
2026-07-14 외국인 매수 +1.90 +0.73%
2026-07-14 기관 매수 +3.89 +0.73%
2026-07-13 외국인 매도 -1.64 -8.95%
2026-07-13 기관 매도 -2.44 -8.95%
2026-07-10 기관 매수 +1.31 +2.52%
2026-07-09 기관 매수 +1.85 +0.62%
2026-07-07 외국인 매도 -3.30 -4.91%
2026-07-06 외국인 매도 -1.88 -0.46%
2026-07-06 기관 매도 -1.81 -0.46%
2026-07-03 외국인 매도 -2.30 +5.76%
2026-07-03 기관 매수 +4.75 +5.76%
2026-07-02 외국인 매도 -4.86 -7.89%
2026-07-02 기관 매도 -2.97 -7.89%
2026-07-01 외국인 매도 -2.29 -2.04%
2026-06-30 외국인 매도 -3.70 +0.97%
2026-06-30 기관 매수 +3.20 +0.97%
2026-06-29 외국인 매도 -8.24 -0.20%
2026-06-29 기관 매수 +3.03 -0.20%
2026-06-26 외국인 매도 -5.19 -5.81%
2026-06-26 기관 매도 -4.50 -5.81%
2026-06-25 기관 매수 +3.93 +5.42%
2026-06-24 외국인 매도 -5.32 +3.26%
2026-06-24 기관 매수 +2.06 +3.26%
2026-06-23 외국인 매도 -6.17 -9.99%
2026-06-23 기관 매도 -5.52 -9.99%
2026-06-22 외국인 매도 -3.57 +0.69%
2026-06-19 외국인 매도 -1.32 -0.13%
2026-06-19 기관 매도 -1.68 -0.13%
2026-06-18 외국인 매수 +1.40 +2.25%
2026-06-17 외국인 매도 -1.67 +1.58%
2026-06-16 외국인 매수 +1.50 +2.11%
2026-06-16 기관 매수 +1.03 +2.11%
2026-06-15 외국인 매수 +1.60 +5.20%
2026-06-12 외국인 매수 +2.72 +4.63%
2026-06-12 기관 매수 +2.55 +4.63%
2026-06-11 외국인 매도 -2.06 +0.43%
2026-06-10 외국인 매도 -3.18 -4.52%
2026-06-10 기관 매도 -2.44 -4.52%
2026-06-09 외국인 매도 -1.93 +8.18%
2026-06-09 기관 매수 +2.78 +8.18%
2026-06-08 기관 매도 -2.87 -8.29%
2026-06-05 외국인 매도 -3.77 -5.54%
2026-06-05 기관 매도 -2.33 -5.54%
2026-06-04 외국인 매도 -7.71 -1.84%
2026-06-04 기관 매수 +1.32 -1.84%
2026-06-02 외국인 매도 -7.92 +0.15%
2026-06-01 외국인 매도 -2.92 +3.68%
2026-06-01 기관 매수 +2.46 +3.68%
2026-05-29 기관 매수 +2.74 +3.55%
2026-05-28 외국인 매도 -3.51 -0.53%
2026-05-28 기관 매도 -1.08 -0.53%
2026-05-26 기관 매수 +1.19 +2.55%
2026-05-22 외국인 매도 -2.66 +0.41%
2026-05-21 기관 매수 +3.22 +8.42%
2026-05-20 외국인 매도 -2.92 -0.86%
2026-05-20 기관 매수 +1.26 -0.86%
2026-05-19 외국인 매도 -6.82 -3.25%
2026-05-18 외국인 매도 -4.13 +0.31%
2026-05-18 기관 매수 +1.53 +0.31%
2026-05-15 외국인 매도 -6.26 -6.12%
2026-05-15 기관 매도 -2.07 -6.12%
2026-05-14 외국인 매도 -2.88 +1.75%
2026-05-13 외국인 매도 -3.82 +2.63%
2026-05-13 기관 매수 +1.36 +2.63%
2026-05-12 외국인 매도 -6.69 -2.29%
2026-05-12 기관 매도 -1.25 -2.29%
2026-05-11 외국인 매도 -3.45 +4.32%
2026-05-08 외국인 매도 -6.08 +0.11%
2026-05-07 외국인 매도 -8.00 +1.43%
2026-05-06 외국인 매수 +3.42 +6.45%
2026-05-06 기관 매도 -2.26 +6.45%
2026-05-04 외국인 매수 +3.88 +5.12%
2026-05-04 기관 매수 +2.42 +5.12%
2026-04-30 외국인 매도 -1.63 -1.38%
2026-04-27 외국인 매수 +1.09 +2.15%
2026-04-27 기관 매수 +1.35 +2.15%
2026-04-24 외국인 매도 -2.13 +0.00%
2026-04-21 외국인 매수 +1.55 +2.72%
2026-04-17 외국인 매도 -2.19 -0.55%
2026-04-14 기관 매수 +1.41 +2.74%
2026-04-09 외국인 매수 +1.53 -1.61%
2026-04-09 기관 매도 -2.36 -1.61%
2026-04-08 외국인 매수 +2.46 +6.87%
2026-04-08 기관 매수 +3.77 +6.87%
2026-04-02 기관 매도 -1.32 -4.47%
2026-04-01 기관 매수 +4.23 +8.44%
2026-03-31 외국인 매도 -4.23 -4.26%
2026-03-30 외국인 매도 -2.52 -2.97%
2026-03-27 외국인 매도 -3.69 -0.40%
2026-03-26 외국인 매도 -3.38 -3.22%
2026-03-25 외국인 매도 -1.15 +1.59%
2026-03-25 기관 매수 +2.72 +1.59%
2026-03-24 외국인 매도 -1.93 +2.74%
2026-03-24 기관 매수 +1.38 +2.74%
2026-03-23 외국인 매도 -4.03 -6.49%
2026-03-23 기관 매도 -4.67 -6.49%
2026-03-20 외국인 매도 -1.46 +0.31%
2026-03-20 기관 매도 -1.52 +0.31%
2026-03-19 외국인 매도 -2.65 -2.73%
2026-03-19 기관 매도 -1.10 -2.73%
2026-03-18 외국인 매수 +1.18 +5.04%
2026-03-18 기관 매수 +3.49 +5.04%
2026-03-13 외국인 매도 -1.84 -1.72%
2026-03-13 기관 매도 -1.46 -1.72%
2026-03-12 외국인 매도 -3.00 -0.48%
2026-03-10 외국인 매수 +1.51 +5.35%
2026-03-10 기관 매수 +1.46 +5.35%
2026-03-09 외국인 매도 -3.49 -5.96%
2026-03-09 기관 매도 -1.77 -5.96%
2026-03-06 외국인 매도 -2.42 +0.02%
2026-03-06 기관 매도 -1.50 +0.02%
2026-03-05 기관 매도 -2.11 +9.63%
2026-03-03 외국인 매도 -5.40 -7.24%
2026-03-03 기관 매도 -1.02 -7.24%
2026-02-27 외국인 매도 -7.72 -1.00%
2026-02-26 외국인 매도 -2.50 +3.67%
2026-02-25 외국인 매도 -1.48 +1.91%
2026-02-25 기관 매수 +1.29 +1.91%
2026-02-24 기관 매수 +2.52 +2.11%
2026-02-23 외국인 매도 -1.54 +0.65%
2026-02-20 기관 매수 +1.71 +2.31%
2026-02-19 외국인 매도 -1.13 +3.09%
2026-02-19 기관 매수 +1.60 +3.09%
2026-02-13 외국인 매도 -1.17 -0.28%
2026-02-12 외국인 매수 +3.18 +3.13%
2026-02-12 기관 매수 +1.78 +3.13%
2026-02-09 기관 매수 +3.47 +4.10%
2026-02-06 외국인 매도 -3.75 -1.44%
2026-02-06 기관 매수 +1.06 -1.44%
2026-02-05 외국인 매도 -6.17 -3.86%
2026-02-05 기관 매도 -2.62 -3.86%
2026-02-04 외국인 매도 -1.23 +1.57%
2026-02-04 기관 매수 +1.79 +1.57%
2026-02-03 기관 매수 +2.38 +6.84%
2026-02-02 외국인 매도 -3.22 -5.26%
2026-02-02 기관 매도 -2.46 -5.26%
2026-01-30 외국인 매도 -2.16 +0.06%
2026-01-29 외국인 매도 -1.75 +0.98%
2026-01-28 기관 매도 -1.53 +1.69%
2026-01-26 기관 매도 -1.78 -0.81%
2026-01-15 기관 매수 +1.31 +1.58%
2026-01-09 외국인 매도 -1.83 +0.75%
2026-01-09 기관 매수 +1.23 +0.75%
2026-01-08 기관 매도 -1.61 +0.03%
2026-01-07 외국인 매수 +1.20 +0.57%
2026-01-07 기관 매도 -1.10 +0.57%
2026-01-05 외국인 매수 +2.29 +3.43%
2025-12-26 외국인 매수 +1.76 +0.51%
2025-12-22 외국인 매수 +1.19 +2.12%
2025-12-22 기관 매수 +1.73 +2.12%
2025-12-16 외국인 매도 -1.13 -2.24%
2025-12-15 외국인 매도 -1.08 -1.84%
2025-12-12 기관 매수 +1.47 +1.38%
2025-12-05 외국인 매수 +1.10 +1.78%
2025-12-05 기관 매수 +1.22 +1.78%
2025-12-02 외국인 매수 +1.30 +1.90%
2025-11-28 외국인 매도 -2.23 -1.51%
2025-11-26 기관 매수 +1.44 +2.67%
2025-11-24 기관 매수 +1.42 -0.19%
2025-11-21 외국인 매도 -3.08 -3.79%
2025-11-19 외국인 매도 -1.28 -0.61%
2025-11-14 외국인 매도 -2.85 -3.81%
2025-11-14 기관 매도 -1.04 -3.81%
2025-11-10 기관 매수 +1.34 +3.02%
2025-11-06 외국인 매도 -1.66 +0.55%
2025-11-05 외국인 매도 -2.16 -2.85%
2025-11-04 외국인 매도 -2.49 -2.37%
2025-10-31 외국인 매수 +1.20 +0.50%
2025-10-31 기관 매도 -1.14 +0.50%
2025-10-30 기관 매도 -1.20 +0.14%
2025-10-28 외국인 매도 -1.79 -0.80%
2025-10-24 기관 매수 +1.50 +2.50%
2025-10-13 외국인 매도 -1.01 -0.72%
2025-10-02 외국인 매수 +3.25 +2.70%
2025-09-16 외국인 매수 +1.97 +1.24%
2025-09-12 외국인 매수 +1.59 +1.54%
2025-09-10 외국인 매수 +1.50 +1.67%
2025-09-10 기관 매수 +1.07 +1.67%
2025-08-01 기관 매도 -1.16 -3.88%
🔁 연속 순매수·순매도 구간 (3거래일+) 총 60건
주체방향 기간일수 누적(조)
기관 매도 2026-07-06 ~ 2026-07-08 3 -2.33
외국인 매도 2026-06-19 ~ 2026-07-07 13 -48.93
기관 매도 2026-06-18 ~ 2026-06-23 4 -8.02
기관 매수 2026-06-12 ~ 2026-06-17 4 +4.99
외국인 매수 2026-06-12 ~ 2026-06-16 3 +5.82
외국인 매도 2026-05-28 ~ 2026-06-11 10 -33.88
기관 매수 2026-05-18 ~ 2026-05-26 6 +8.20
외국인 매도 2026-05-07 ~ 2026-05-22 12 -54.33
기관 매수 2026-04-29 ~ 2026-05-04 3 +2.53
외국인 매도 2026-04-28 ~ 2026-04-30 3 -2.36
기관 매수 2026-04-23 ~ 2026-04-27 3 +1.89
외국인 매도 2026-04-22 ~ 2026-04-24 3 -3.24
기관 매수 2026-04-16 ~ 2026-04-21 4 +2.31
외국인 매수 2026-04-14 ~ 2026-04-16 3 +2.09
기관 매도 2026-04-09 ~ 2026-04-13 3 -3.45
외국인 매수 2026-04-07 ~ 2026-04-10 4 +5.28
외국인 매도 2026-03-19 ~ 2026-04-02 11 -25.89
기관 매수 2026-03-27 ~ 2026-04-01 4 +6.22
기관 매도 2026-03-19 ~ 2026-03-23 3 -7.29
외국인 매도 2026-03-11 ~ 2026-03-17 5 -6.27
기관 매도 2026-03-12 ~ 2026-03-16 3 -1.72
외국인 매도 2026-03-05 ~ 2026-03-09 3 -6.36
기관 매도 2026-03-03 ~ 2026-03-09 5 -6.46
외국인 매도 2026-02-13 ~ 2026-03-03 9 -22.15
기관 매수 2026-02-06 ~ 2026-02-27 13 +15.84
외국인 매수 2026-02-09 ~ 2026-02-12 4 +4.74
외국인 매도 2026-02-04 ~ 2026-02-06 3 -11.15
외국인 매도 2026-01-28 ~ 2026-02-02 4 -7.15
기관 매도 2026-01-28 ~ 2026-02-02 4 -5.09
외국인 매수 2026-01-15 ~ 2026-01-19 3 +0.97
기관 매수 2026-01-09 ~ 2026-01-16 6 +4.75
외국인 매도 2026-01-08 ~ 2026-01-14 5 -3.59
기관 매도 2025-12-29 ~ 2026-01-08 7 -5.00
외국인 매수 2025-12-22 ~ 2025-12-29 5 +4.77
기관 매수 2025-12-19 ~ 2025-12-26 5 +3.76
외국인 매도 2025-12-15 ~ 2025-12-19 5 -3.42
외국인 매수 2025-12-10 ~ 2025-12-12 3 +0.77
기관 매수 2025-12-02 ~ 2025-12-05 4 +2.42
외국인 매수 2025-12-01 ~ 2025-12-03 3 +1.67
기관 매수 2025-11-19 ~ 2025-11-28 8 +5.71
외국인 매도 2025-11-21 ~ 2025-11-25 3 -3.83
기관 매수 2025-11-10 ~ 2025-11-12 3 +2.19
외국인 매도 2025-11-03 ~ 2025-11-10 6 -7.74
기관 매도 2025-10-30 ~ 2025-11-04 4 -3.08
기관 매수 2025-10-20 ~ 2025-10-22 3 +1.32
외국인 매수 2025-10-14 ~ 2025-10-17 4 +1.62
기관 매도 2025-10-10 ~ 2025-10-14 3 -2.15
외국인 매수 2025-09-29 ~ 2025-10-02 4 +4.76
외국인 매수 2025-09-08 ~ 2025-09-16 7 +6.42
기관 매수 2025-09-05 ~ 2025-09-12 6 +3.31
외국인 매수 2025-09-02 ~ 2025-09-04 3 +1.06
기관 매도 2025-09-01 ~ 2025-09-04 4 -0.71
외국인 매도 2025-08-26 ~ 2025-09-01 5 -1.67
기관 매수 2025-08-27 ~ 2025-08-29 3 +0.43
기관 매수 2025-08-14 ~ 2025-08-25 7 +1.38
외국인 매도 2025-08-14 ~ 2025-08-21 5 -1.28
기관 매도 2025-08-08 ~ 2025-08-13 4 -0.49
외국인 매수 2025-08-04 ~ 2025-08-06 3 +0.73
외국인 매수 2025-07-23 ~ 2025-07-31 7 +3.62
기관 매수 2025-07-23 ~ 2025-07-30 6 +1.45

단위 조원(1조=10,000억) · 순매수(+)=빨강/순매도(−)=파랑(국내 관행) · 코스피·코스닥 현물 전체시장 기준(통합=KRX+NXT)(개인+외국인+기관+기타 합은 0 — 한쪽이 사면 다른 쪽이 판다) · 출처 토스증권 통합(KRX+NXT) 순매수 · 지수 등락률은 네이버 KRX 종가 기준 · '대량' = 외국인 또는 기관이 하루 1조 넘게 사고팜 · '연속 구간' = 같은 방향으로 사흘 넘게 이어짐(1~2일·방향전환·결측일 제외) · '진행중' = 최신 거래일까지 이어지는 중. 표 머리글을 누르면 정렬, 칩으로 주체를 걸러 볼 수 있다.

📊 뉴스 숫자와 비교 · 이 표는 통합(KRX+NXT) 현물 기준이라 뉴스의 '외국인 O조 순매수'(현물)와 대체로 일치해요. 다만 일부 헤드라인은 선물까지 더해 이 표보다 더 클 수 있고, 다른 날·다른 범위의 숫자일 수도 있어요. NXT(넥스트레이드) 몫은 위 '통합 순매수' 카드에서 통합−KRX로 분해해 보여줍니다(수백억 이하 구간은 벤더 간 차이로 오차 가능).

한국 매크로

KOSPI 200 선물
KIS 회원사 실시간 · 1분봉
KOSPI FWD PER
시계열 — 최근 6개월, 일 1회 14:35 갱신
코스피 · 코스닥 ADR (20일 합)
20일 상승종목수합 / 하락종목수합 × 100 · 60↓ 침체 / 120↑ 과열 · adrinfo.kr

미국 시장

S&P 500
최근 1개월 · 일봉
Nasdaq Composite
최근 1개월 · 일봉
Dow Jones
최근 1개월 · 일봉

미국 선물 · 5분봉 · 한국 장중에도 활발

E-mini S&P (ES)
최근 5일 · 5분봉
E-mini Nasdaq (NQ)
최근 5일 · 5분봉
E-mini Dow (YM)
최근 5일 · 5분봉

금리 · 환율

UST 10Y Yield
최근 1개월 · 일봉 (%)
UST 30Y Yield
최근 1개월 · 일봉 (%)
USD / KRW
최근 5일 · 5분봉 (외환 24h)

업종 · 섹터별 기간별 수익률 · 기간별 주도업종 · KIS 14 KOSPI 섹터 · 헤더 클릭으로 정렬

업종 당일 (%) 1주 (%) 1개월 (%)
데이터 로딩 중…
갱신 대기 · KIS 회원사 실시간 · 5분 캐시

주도 종목 · 거래대금 Top 30 ∪ 외인 매수 Top 30 · KIS 회원사 실시간 · 헤더 클릭 정렬

종목 현재가 당일 1주 1M 거래대금 (억) 외인 당일 (억) 외인 5D (억) 외인 20D (억) 기관 당일 (억) 분류
기간별 수익률·외인 누계 계산 중… (cold 최초 ~5초)
갱신 대기 · KIS 회원사 실시간 · 5분 캐시

pb-macro 최신 brief — 2026-07-19 closing

> 📅 정시 brief — closing
  • 장기 thesis: 점검 — 이익모멘텀은 유지되나 반도체 급락이 재평가 압력을 키움
