🏭 산업 스크리너
DartLab(DART/EDGAR 공시 정량) 기반 WICS 11대분류·45중분류 + 밸류체인 34산업 횡단 스크리닝. 전 상장 2639종목 · 섹터 11 · 밸류체인 매핑 2630종목. 분류 2026-07-19 16:40 · 최신분기 2026Q1 · 방향 신호(정성 요소 미반영).
📊 섹터 개요 히트맵
섹터별 종목수·시총합·중위 밸류/수익성/성장/재무·투자등급 비율(실적) + 미래추정(섹터 컨센 종목 중앙값 — T0/T+1/T+2 매출·영익 성장, FWD PER=섹터 컨센 per12 중위). 실적 셀 색상=시장 중위 대비(초록=우위·빨강=열위), 성장 셀=부호(녹=성장·적=역성장), FWD PER=시장 12MF 중위 대비(낮을수록 녹). 컨센 n<3 섹터는 — · 셀 탭/오버 시 n·산출기준 표시. 최신 유효분기(Q4·미래분기 제외) 기준.
| 섹터 | 종목수 | 시총합 | PER | PBR | ROE | 매출성장 | 영익성장 | 부채비율 | 배당 | 투자등급% | 매출성장 T0 | 매출성장 T+1 | 매출성장 T+2 | 영익성장 T0 | 영익성장 T+1 | 영익성장 T+2 | FWD PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장 전체 | 2,639 | 5,811.8조 | 11.2 | 0.76 | 1.4% | 8.1% | 16.5% | 73% | 2.9% | 69% | 14.4% | 11.1% | 8.8% | 43.7% | 27.4% | 15.6% | 10.2 |
| IT | 560 | 3,401.9조 | 13.5 | 0.99 | 1.8% | 9.8% | 18.9% | 62% | 2.4% | 68% | 20.9% | 20.0% | 12.9% | 77.4% | 39.2% | 18.6% | 12.1 |
| 산업재 | 491 | 695.9조 | 11.4 | 0.91 | 1.3% | 10.2% | 29.9% | 86% | 2.4% | 67% | 16.9% | 12.9% | 9.7% | 45.2% | 33.2% | 18.6% | 12.6 |
| 소재 | 471 | 414.6조 | 13.1 | 0.61 | 1.4% | 8.6% | 24.1% | 87% | 2.8% | 70% | 16.3% | 12.7% | 9.5% | 57.4% | 32.2% | 20.0% | 11.1 |
| 건강관리 | 353 | 259.7조 | 12.4 | 1.26 | -1.2% | 11.1% | -2.1% | 47% | 2.2% | 64% | 17.8% | 14.8% | 15.0% | 26.9% | 27.0% | 22.9% | 11.6 |
| 경기관련소비재 | 273 | 275.6조 | 8.1 | 0.46 | 1.8% | 4.6% | 8.7% | 100% | 3.4% | 73% | 6.1% | 5.8% | 5.7% | 18.4% | 14.9% | 9.4% | 9.1 |
| 커뮤니케이션서비스 | 171 | 142.5조 | 10.5 | 0.69 | 1.9% | 8.2% | 8.6% | 71% | 4.3% | 63% | 7.2% | 7.4% | 7.0% | 26.9% | 17.5% | 11.7% | 9.8 |
| 금융 | 135 | 474.9조 | 7.3 | 0.49 | 2.8% | 17.2% | 26.7% | 77% | 3.9% | 93% | 11.3% | 6.0% | 5.2% | 18.2% | 9.4% | 6.1% | 7.1 |
| 필수소비재 | 135 | 67.6조 | 10.0 | 0.55 | 1.2% | 5.2% | 9.3% | 130% | 3.3% | 58% | 5.3% | 4.5% | 3.8% | 19.4% | 14.1% | 7.6% | 8.1 |
| 에너지 | 30 | 50.8조 | 15.0 | 0.86 | 2.8% | 12.7% | 10.3% | 136% | 2.4% | 67% | 24.3% | 9.8% | 3.9% | 233.5% | 19.8% | 13.9% | 9.0 |
| 유틸리티 | 15 | 27.9조 | 3.7 | 0.43 | 4.9% | -1.1% | 9.1% | 353% | 3.6% | 80% | 2.3% | 1.4% | -0.4% | 7.8% | 1.2% | 9.1% | 3.2 |
| 부동산 | 5 | 0.3조 | 14.4 | 0.43 | 1.0% | -6.9% | 492.5% | 55% | 2.9% | 100% | — | — | — | — | — | — | — |
🏭 업종별 보기 거래소 업종 렌즈
주도주 발굴의 업종 체계(한국거래소 KIS 실측 업종·코스피/코스닥)로 스크리너를 훑는 렌즈. 각 업종의 지수 상태(차트 축 — 주봉 정배열·GC 근접)와 컨센 T+1 영익성장(실적 축 — KRX 실측 구성 종목 컨센 중앙값)을 주도주 업종 보드와 동일 값으로 병기하고, 구성 중분류(WICS)와 실측 종목 수를 함께 본다. 종목 보기 → 를 누르면 위 통합 스크리너의 거래소 업종 필터가 걸린 채 펼쳐집니다. 정렬은 지수 상태 서열(정배열→GC→근접)이 기본.
🏭 업종별 보기 열기 거래소 업종 32 · 지수 상태·컨센 T+1·구성 중분류 (주도주 업종 보드 동일 소스)
| 업종시장 | 지수 상태차트 축 | 컨센 T+1 영익실적 축 | 구성 중분류WICS·시총비중 | 종목수실측 | 스크리너 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기·전자 KOSPI | 정배열 | +40.4% | 반도체와반도체장비 91% · 화학 4% · 기계 2% · 기술하드웨어와장비 1% · 조선 1% … | 69 | |
| 보험 KOSPI | 정배열 | +10.6% | 보험 96% · 항공우주와국방 4% | 12 | |
| 금융 KOSPI | 정배열 | +9.7% | 은행 76% · 다각화된금융 23% · 보험 0% | 75 | |
| 의료·정밀기기 KOSPI | 비정배열 -1.1% ▼ 4-13 | +23.0% | 기계 53% · 건강관리장비와서비스 28% · 반도체와반도체장비 19% | 8 | |
| 유통 KOSPI | 비정배열 -1.6% ▼ 4-13 | +12.7% | 건설 55% · 소매(유통) 27% · 금속과광물 7% · IT서비스 3% · 식품,음료,담배 2% … | 63 | |
| 제약 KOSPI | 비정배열 -3.6% ▲ 4-13 | +16.4% | 제약과바이오 100% · 건강관리장비와서비스 0% | 48 | |
| 섬유·의류 KOSPI | 비정배열 -4.4% ▲ 4-13 | +12.3% | 내구소비재와의류 100% | 27 | |
| 음식료·담배 KOSPI | 비정배열 -5.5% ▲ 4-13 | +11.7% | 식품,음료,담배 100% | 37 | |
| 운송·창고 KOSPI | 비정배열 -6.0% ▼ 4-13 | +102.0% | 운송 97% · 식품,음료,담배 3% | 24 | |
| 통신 KOSPI | 비정배열 -6.3% ▲ 4-13 | +8.0% | 전기통신서비스 100% | 5 | |
| 전기·가스 KOSPI | 비정배열 -7.7% ▼ 4-13 | +1.2% | 전력 83% · 가스 17% | 10 | |
| 운송·창고(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -9.2% ▲ 4-13 | — | 운송 100% | 4 | |
| 비금속 KOSPI | 비정배열 -9.7% ▲ 4-13 | +28.7% | 건설자재 100% | 21 | |
| 화학 KOSPI | 비정배열 -11.0% ▲ 4-13 | +16.0% | 화학 67% · 석유와가스 22% · 항공우주와국방 4% · IT서비스 3% · 기술하드웨어와장비 3% … | 103 | |
| 종이·목재 KOSPI | 비정배열 -11.3% ▲ 4-13 | — | 용기와포장 56% · 종이와목재 44% | 18 | |
| 기계·장비(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -11.4% ▼ 4-13 | +41.4% | 기계 49% · 반도체와반도체장비 43% · 화학 5% · 소프트웨어와서비스 1% · 석유와가스 1% … | 182 | |
| 일반서비스 KOSPI | 비정배열 -11.6% ▼ 4-13 | +24.8% | 상업서비스와공급품 34% · 조선 18% · 소비자서비스 14% · 제약과바이오 13% · 미디어 6% … | 33 | |
| 통신(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -12.8% ▲ 4-13 | — | 전기통신서비스 100% | 9 | |
| 건설(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -12.9% ▲ 4-13 | +13.6% | 건설 62% · 기계 29% · 에너지장비및서비스 7% · 게임엔터테인먼트 1% · 소프트웨어와서비스 1% | 28 | |
| 운송장비·부품 KOSPI | 비정배열 -14.6% ▼ 4-13 | +18.9% | 자동차와부품 53% · 조선 25% · 항공우주와국방 17% · 운송 5% | 61 | |
| 의료·정밀기기(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -15.0% ▲ 4-13 | +50.3% | 건강관리장비와서비스 59% · 기계 24% · 반도체와반도체장비 14% · 제약과바이오 1% · 미디어 1% … | 95 | |
| 오락·문화 KOSDAQ | 비정배열 -15.2% ▲ 4-13 | +15.4% | 미디어 98% · 호텔,레스토랑,레저 1% · 전기통신서비스 1% · 소프트웨어와서비스 0% | 55 | |
| 유통(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -16.4% ▼ 4-13 | +24.6% | 소매(유통) 40% · 반도체와반도체장비 24% · 자본재 17% · 제약과바이오 8% · 가정용품과개인용품 3% … | 100 | |
| 증권 KOSPI | 비정배열 -16.9% ▼ 4-13 | -8.8% | 다각화된금융 98% · 항공우주와국방 2% · IT서비스 1% | 18 | |
| 제약(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -17.5% ▼ 4-13 | +25.4% | 제약과바이오 82% · 건강관리장비와서비스 18% · 전력 0% · 화학 0% · 소프트웨어와서비스 0% | 129 | |
| 제조(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -17.8% ▼ 4-13 | — | 자본재 · 기계 | 0 | — |
| 화학(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -17.9% ▼ 4-13 | +42.6% | 화학 98% · 제약과바이오 2% · 다각화된금융 0% · IT서비스 0% | 124 | |
| 금속 KOSPI | 비정배열 -18.1% ▼ 4-13 | +36.3% | 금속과광물 64% · 항공우주와국방 29% · 에너지장비및서비스 3% · 다각화된금융 2% · IT서비스 2% | 60 | |
| 건설 KOSPI | 비정배열 -20.0% ▼ 4-13 | +25.0% | 건설 95% · IT서비스 4% · 반도체와반도체장비 1% | 28 | |
| IT 서비스 KOSDAQ | 비정배열 -20.5% ▲ 4-13 | +27.3% | 소프트웨어와서비스 56% · 게임엔터테인먼트 24% · IT서비스 12% · 인터넷과카탈로그소매 6% · 다각화된금융 1% … | 226 | |
| 기계·장비 KOSPI | 비정배열 -20.7% ▼ 4-13 | +28.8% | 기계 71% · 반도체와반도체장비 19% · 항공우주와국방 4% · 자동차와부품 4% · 조선 2% … | 32 | |
| 전기·전자(코스닥) KOSDAQ | 비정배열 -23.4% ▼ 4-13 | +65.5% | 반도체와반도체장비 52% · 화학 19% · 기계 15% · 기술하드웨어와장비 11% · 가정용품과개인용품 2% … | 311 |
데이터 기원 — 업종 소속은 KRX 실측(KIS 시세 API bstp, stock_kis_sector), 지수 상태는 주봉 스캔 2026-07-13(주도주 업종 보드와 동일), 컨센 T+1 영익은 실측 구성 종목 컨센 T+1 영업이익 성장 중앙값(n≥3, 미래추정 스크리너와 동일 소스). 시장 종합(코스피·코스닥 전체)은 제외. 코스닥 taxonomy 갭으로 일부 종목은 거래소 업종 미해석(전체 유니버스엔 포함). · 컨센 2026-07-16.
🎛️ 통합 스크리너 실적 × 미래추정
전 상장 2639종목 단일 스크리너 — 실적(trailing) × 미래추정(컨센)을 한 표에서 필터·정렬. 프리셋(저평가·고배당·컴파운더·스몰캡·부실위험)/섹터·중분류/지표 임계로 좁히고, 실적 축(현PER·PBR·ROE·OPM·매출성장·배당·부채·Altman-Z·Piotroski·신용)과 추정 축(매출·OP T0~T+2·FY판정·12MF PER·괴리)을 나란히 본다. 추정 보유 664종목만 추정값 표시(나머지 —). 추정 수치는 미래추정 스크리너와 동일 소스. 컨센 2026-07-16 · T+1=2027. 시총 단위 억원.
🎛️ 통합 스크리너 열기 전 2639종목 · 프리셋·섹터/중분류·지표 임계 필터·정렬 (실적 × 미래추정)
| 종목 | 섹터 | 중분류 | 거래소 업종KIS 실측 | 시총(억) | 현PER | PBR | ROE | OPM | 매출성장 | OP성장 | 배당 | 부채 | 매출 T0 | OP T0 | 매출 T+1 | OP T+1 | 매출 T+2 | OP T+2 | FY판정Δ%p | 리비전 7DOP컨센 Δ% | 리비전 30DOP컨센 Δ% | 리비전 60DOP컨센 Δ% | 리비전 90DOP컨센 Δ% | 리비전 180DOP컨센 Δ% | 12MF PER업종·5Y | 괴리vs업종 | 괴리vs5Y | Altman-Z | Piotroski | 신용 | 🔥 관심도시장 신호 |
|---|
⚠️ 실적 축은 DartLab(DART/EDGAR) 정량, 추정 축은 네이버·WiseReport 비공식 컨센 — 개인용, 재배포 금지. 방향 참고(정성 요소 미반영). 추정 없는 종목은 추정 컬럼 —(정렬 시 항상 후순위). ⓘ(|괴리|>55% 셀 자동 사유: 이익 급증·12MF 블렌드·5Y 소표본/이상치·업종 fallback 등) — 탭/오버 시 표시. 컬럼 헤더 클릭 정렬. FY판정 = 컨센 연간 영업이익 T0→T+1 YoY 델타(±40%p 기준 급가속/피크아웃/중립) — 주도주 발굴과 동일 지표(최신 컨센 스냅샷 기준이라 정배열 스캔 주차와 며칠 차이나면 값이 갱신될 수 있음). 🚀 = 최신 주봉 스캔에서 정배열인 주도주 보드 종목 — 클릭 시 해당 종목으로 이동. 리비전 7D~180D = 당해 FY(올해) 영업이익 컨센의 n일 전 스냅샷 대비 변화율(동일 FY끼리 비교·기준 스냅샷 op>0만, +상향/−하향). 컨센 스냅샷 이력 2026-07-07 수집 시작 — 30D 이상 윈도는 이력이 쌓이면 자동 표시(현재는 7D만 값). 🔥 관심도(최우측·정렬 가능) = 지수대비 상대수익(1M)·업종대비 상대수익(1M)·거래대금 급증(5D/60D)·외인수급 강도(5D)·기관수급 강도(5D)·채널 언급(7D)·외사 IB 언급(30D) 7요소를 각각 유니버스 내 백분위(0~100)로 정규화한 가용 요소 산술평균(동일 가중, 일일 갱신). 셀을 탭/오버하면 요소별 값·상위%가 뜹니다. 가격 데이터 미보유 등으로 가용 2요소 미만이면 —. 코스닥 종목은 업종지수 미수집으로 업종대비 결측. 수급(외인·기관)은 종목별 최근 5거래일 순매수 ÷ 5거래일 거래대금(순매수↑=관심↑ 방향, KIS 종목별 투자자 매매동향) — 데이터 축적 초기라 커버리지 점진 확대. 전부 공개 시장 데이터 — 채널 언급은 집계 건수만(원문 미표시).
🔎 중분류 드릴다운
섹터 클릭 → 중분류(45)별 집계(셀 색상=시장 중위 대비). 중분류·섹터명을 누르면 위 통합 스크리너로 이동해 해당 종목이 필터링됩니다(종목 표는 스크리너로 일원화). 지수 상태(차트 축) = 이 중분류가 실측 매핑되는 dominant KIS 업종지수의 정배열·GC 상태(주도주 업종 보드와 동일 프레임) — 실적(추정)이 먼저 움직였는지 차트가 먼저인지 한 줄에서 대조. 셀 클릭 → 업종 보드. 각 중분류에 미래추정(컨센 보유 종목 중앙값 — T0/T+1/T+2 매출·영익 성장, FWD PER=중분류 12MF 평균) 컬럼을 병기. 성장 셀 색상=부호(녹=성장·적=역성장), FWD PER=시장 12MF 중위 대비(낮을수록 녹). 컨센 n<3 중분류는 —(소표본 왜곡 방지) · 셀 탭/오버 시 n 표시. 추정 수치는 미래추정 스크리너와 동일 소스. (미래추정 컬럼 표시/숨김 토글은 상단 섹터 히트맵에 있습니다 — 섹터·중분류 함께 적용.)
IT 560종목
중분류 집계
| 중분류 | 지수 상태차트 축 | 종목수 | 시총합 | PER | PBR | ROE | 매출성장 | 영익성장 | 부채비율 | 배당 | 투자등급% | 매출성장 T0 | 매출성장 T+1 | 매출성장 T+2 | 영익성장 T0 | 영익성장 T+1 | 영익성장 T+2 | FWD PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정배열 + | 239 | 3,052.2조 | 17.8 | 1.21 | 2.6% | 18.0% | 37.8% | 65% | 1.2% | 73% | 30.4% | 23.6% | 16.2% | 103.1% | 44.3% | 21.6% | 18.4 | |
| 비정배열 -20.5% ▲ + | 169 | 27.7조 | 10.8 | 1.00 | -1.3% | 3.3% | 3.2% | 67% | 2.8% | 64% | 13.5% | 12.1% | 11.2% | 51.9% | 22.3% | 18.5% | 9.4 | |
| 정배열 + | 86 | 80.8조 | 10.2 | 0.73 | 1.7% | 9.9% | 10.8% | 51% | 2.7% | 62% | 13.1% | 13.3% | 9.7% | 75.6% | 31.6% | 20.9% | 12.5 | |
| 비정배열 -11.0% ▲ + | 62 | 235.9조 | 10.4 | 0.77 | 0.3% | 6.1% | 51.3% | 60% | 4.0% | 63% | 13.9% | 8.8% | 6.3% | 33.2% | 28.1% | 12.7% | 9.7 | |
| 정배열 + | 4 | 5.3조 | 11.7 | 0.88 | -2.6% | 4.9% | 22.3% | 188% | 2.2% | 67% | — | — | — | — | — | — | — |
산업재 491종목
중분류 집계
| 중분류 | 지수 상태차트 축 | 종목수 | 시총합 | PER | PBR | ROE | 매출성장 | 영익성장 | 부채비율 | 배당 | 투자등급% | 매출성장 T0 | 매출성장 T+1 | 매출성장 T+2 | 영익성장 T0 | 영익성장 T+1 | 영익성장 T+2 | FWD PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정배열 + | 252 | 210.2조 | 13.2 | 1.23 | 0.8% | 15.8% | 26.3% | 69% | 1.7% | 63% | 24.7% | 21.3% | 16.4% | 60.8% | 40.1% | 26.7% | 24.1 | |
| 비정배열 -11.6% ▼ + | 64 | 25.5조 | 11.1 | 0.74 | 1.3% | 12.4% | 45.7% | 80% | 3.6% | 76% | 13.0% | 11.1% | 7.7% | 42.6% | 34.6% | 14.1% | 15.3 | |
| 비정배열 -1.6% ▼ + | 55 | 88.8조 | 6.1 | 0.45 | 1.5% | -4.5% | 34.0% | 129% | 3.8% | 73% | 3.0% | 6.0% | 6.8% | 35.6% | 19.0% | 14.1% | 7.3 | |
| 비정배열 -16.4% ▼ + | 40 | 4.0조 | 8.9 | 0.47 | -1.1% | 6.5% | 45.1% | 129% | 2.6% | 60% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 비정배열 -6.0% ▼ + | 34 | 70.4조 | 7.5 | 0.61 | 1.6% | 1.6% | 5.3% | 177% | 3.0% | 50% | 9.2% | 3.5% | 3.0% | 14.9% | 29.2% | 9.9% | 16.5 | |
| 비정배열 -14.6% ▼ + | 27 | 113.8조 | 20.2 | 1.59 | 1.4% | 28.8% | 49.8% | 115% | 0.7% | 65% | 17.5% | 17.3% | 13.3% | 38.0% | 47.0% | 21.7% | 24.5 | |
| 비정배열 -14.6% ▼ + | 19 | 183.1조 | 10.7 | 1.85 | 7.1% | 19.9% | 89.6% | 149% | 1.9% | 100% | 17.4% | 11.2% | 8.1% | 56.4% | 23.2% | 17.4% | 14.9 |
소재 471종목
중분류 집계
| 중분류 | 지수 상태차트 축 | 종목수 | 시총합 | PER | PBR | ROE | 매출성장 | 영익성장 | 부채비율 | 배당 | 투자등급% | 매출성장 T0 | 매출성장 T+1 | 매출성장 T+2 | 영익성장 T0 | 영익성장 T+1 | 영익성장 T+2 | FWD PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정배열 + | 282 | 307.9조 | 12.6 | 0.76 | 2.1% | 8.6% | 21.4% | 88% | 2.4% | 70% | 18.5% | 15.1% | 11.4% | 54.7% | 31.1% | 24.2% | 12.3 | |
| 비정배열 -18.1% ▼ + | 125 | 94.5조 | 13.8 | 0.46 | 1.0% | 8.6% | 40.3% | 70% | 3.1% | 78% | 11.0% | 7.7% | 3.3% | 67.9% | 40.5% | 12.9% | 14.0 | |
| 비정배열 -9.7% ▲ | 36 | 9.2조 | 16.1 | 0.45 | 0.9% | 10.7% | 23.7% | 91% | 3.9% | 60% | 13.3% | 10.6% | 11.3% | 38.2% | 31.2% | 17.7% | 10.8 | |
| 비정배열 -11.3% ▲ | 19 | 1.9조 | 21.5 | 0.26 | -0.6% | 2.0% | -88.1% | 163% | 3.1% | 33% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 비정배열 -11.3% ▲ | 9 | 1.1조 | 11.9 | 0.37 | — | — | — | — | 3.3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
건강관리 353종목
중분류 집계
| 중분류 | 지수 상태차트 축 | 종목수 | 시총합 | PER | PBR | ROE | 매출성장 | 영익성장 | 부채비율 | 배당 | 투자등급% | 매출성장 T0 | 매출성장 T+1 | 매출성장 T+2 | 영익성장 T0 | 영익성장 T+1 | 영익성장 T+2 | FWD PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비정배열 -3.6% ▲ + | 262 | 237.6조 | 12.0 | 1.22 | -1.8% | 8.6% | -3.3% | 48% | 1.9% | 60% | 12.7% | 12.5% | 10.7% | 23.2% | 23.2% | 21.6% | 17.1 | |
| 비정배열 -15.0% ▲ + | 91 | 22.1조 | 16.1 | 1.27 | 1.4% | 13.1% | 13.0% | 42% | 2.7% | 77% | 25.0% | 20.9% | 18.5% | 41.1% | 33.9% | 25.4% | 10.3 |
경기관련소비재 273종목
중분류 집계
| 중분류 | 지수 상태차트 축 | 종목수 | 시총합 | PER | PBR | ROE | 매출성장 | 영익성장 | 부채비율 | 배당 | 투자등급% | 매출성장 T0 | 매출성장 T+1 | 매출성장 T+2 | 영익성장 T0 | 영익성장 T+1 | 영익성장 T+2 | FWD PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비정배열 -14.6% ▼ + | 110 | 211.8조 | 5.4 | 0.45 | 2.2% | 5.4% | 8.7% | 99% | 2.9% | 82% | 6.0% | 6.4% | 5.7% | 13.4% | 16.9% | 10.9% | 9.5 | |
| 비정배열 -1.6% ▼ + | 68 | 36.9조 | 8.7 | 0.43 | 1.6% | 4.5% | 29.5% | 126% | 3.2% | 72% | 4.8% | 4.2% | 3.7% | 32.9% | 11.5% | 7.6% | 9.3 | |
| 비정배열 -4.4% ▲ + | 67 | 10.5조 | 8.7 | 0.43 | 0.4% | 5.3% | 16.4% | 96% | 3.8% | 60% | 7.2% | 5.4% | 6.6% | 19.6% | 16.2% | 10.6% | 6.1 | |
| 비정배열 -11.6% ▼ + | 14 | 7.6조 | 11.0 | 0.68 | 1.1% | 3.6% | -8.6% | 111% | 4.2% | 62% | 6.8% | 9.7% | 7.5% | 10.1% | 21.4% | 10.0% | 11.2 | |
| 비정배열 -11.6% ▼ | 14 | 8.8조 | 7.4 | 0.98 | 3.1% | -0.5% | 1.7% | 91% | 7.1% | 83% | 10.6% | 9.1% | 7.8% | 15.4% | 9.5% | 6.8% | 8.8 |
커뮤니케이션서비스 171종목
중분류 집계
| 중분류 | 지수 상태차트 축 | 종목수 | 시총합 | PER | PBR | ROE | 매출성장 | 영익성장 | 부채비율 | 배당 | 투자등급% | 매출성장 T0 | 매출성장 T+1 | 매출성장 T+2 | 영익성장 T0 | 영익성장 T+1 | 영익성장 T+2 | FWD PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비정배열 -15.2% ▲ + | 95 | 22.2조 | 10.9 | 0.62 | 0.8% | 15.4% | 9.3% | 78% | 4.6% | 48% | 8.8% | 5.8% | 5.8% | 43.6% | 22.3% | 12.7% | 13.5 | |
| 비정배열 -20.5% ▲ + | 38 | 30.0조 | 10.2 | 0.79 | 3.0% | 8.2% | 15.1% | 45% | 2.4% | 67% | 13.9% | 9.8% | 7.7% | 22.3% | 18.3% | 10.3% | 10.1 | |
| 비정배열 -6.3% ▲ + | 19 | 40.7조 | 8.9 | 0.69 | 3.1% | 1.5% | 6.6% | 118% | 4.5% | 100% | 3.9% | 2.3% | 2.1% | 24.5% | 9.1% | 6.4% | 9.0 | |
| 비정배열 -20.5% ▲ + | 19 | 49.6조 | 12.1 | 0.96 | 2.0% | 7.9% | 34.1% | 39% | 1.7% | 83% | 4.2% | 7.9% | 11.8% | 8.2% | 15.8% | 14.1% | 11.0 |
금융 135종목
중분류 집계
| 중분류 | 지수 상태차트 축 | 종목수 | 시총합 | PER | PBR | ROE | 매출성장 | 영익성장 | 부채비율 | 배당 | 투자등급% | 매출성장 T0 | 매출성장 T+1 | 매출성장 T+2 | 영익성장 T0 | 영익성장 T+1 | 영익성장 T+2 | FWD PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비정배열 -16.9% ▼ + | 114 | 145.6조 | 7.0 | 0.45 | 2.7% | 16.9% | 25.3% | 72% | 4.0% | 96% | 10.4% | 6.0% | 5.2% | 27.9% | 9.4% | 6.4% | 6.8 | |
| 정배열 + | 12 | 122.1조 | 9.5 | 0.74 | 5.7% | 289.9% | 135.9% | 278% | 3.7% | 78% | 21.5% | — | — | 17.1% | 9.4% | 3.4% | 11.6 | |
| 정배열 | 9 | 207.2조 | 10.3 | 0.81 | — | — | — | — | 2.7% | 88% | — | — | — | 10.0% | 7.4% | 5.6% | 10.9 |
필수소비재 135종목
중분류 집계
| 중분류 | 지수 상태차트 축 | 종목수 | 시총합 | PER | PBR | ROE | 매출성장 | 영익성장 | 부채비율 | 배당 | 투자등급% | 매출성장 T0 | 매출성장 T+1 | 매출성장 T+2 | 영익성장 T0 | 영익성장 T+1 | 영익성장 T+2 | FWD PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비정배열 -5.5% ▲ + | 107 | 62.1조 | 10.0 | 0.54 | 1.3% | 5.2% | 9.3% | 137% | 3.3% | 60% | 5.3% | 4.7% | 3.8% | 18.3% | 14.1% | 7.6% | 8.4 | |
| 비정배열 -23.4% ▼ + | 26 | 5.4조 | 12.3 | 0.68 | 0.6% | -7.2% | -29.2% | 77% | 2.3% | 44% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 비정배열 -5.5% ▲ | 2 | 576억 | 10.5 | 0.48 | 2.5% | 5.8% | 11.2% | 138% | 2.5% | 100% | — | — | — | — | — | — | — |
에너지 30종목
중분류 집계
| 중분류 | 지수 상태차트 축 | 종목수 | 시총합 | PER | PBR | ROE | 매출성장 | 영익성장 | 부채비율 | 배당 | 투자등급% | 매출성장 T0 | 매출성장 T+1 | 매출성장 T+2 | 영익성장 T0 | 영익성장 T+1 | 영익성장 T+2 | FWD PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비정배열 -18.1% ▼ + | 21 | 3.5조 | 15.4 | 0.87 | -1.0% | 19.2% | 24.6% | 136% | 2.4% | 45% | 27.1% | 10.7% | 13.4% | 365.1% | 79.2% | 40.2% | 10.2 | |
| 비정배열 -11.0% ▲ + | 9 | 47.4조 | 14.0 | 0.86 | 5.5% | 8.7% | -4.6% | 133% | 2.0% | 100% | 21.5% | -0.7% | 0.2% | 57.0% | -20.7% | 6.2% | 9.0 |
유틸리티 15종목
중분류 집계
| 중분류 | 지수 상태차트 축 | 종목수 | 시총합 | PER | PBR | ROE | 매출성장 | 영익성장 | 부채비율 | 배당 | 투자등급% | 매출성장 T0 | 매출성장 T+1 | 매출성장 T+2 | 영익성장 T0 | 영익성장 T+1 | 영익성장 T+2 | FWD PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비정배열 -7.7% ▼ | 9 | 5.0조 | 5.3 | 0.25 | 5.8% | -7.3% | 9.1% | 234% | 3.6% | 100% | 2.3% | 0.3% | -0.4% | 7.8% | -1.7% | 0.8% | 6.6 | |
| 비정배열 -7.7% ▼ + | 3 | 22.5조 | 2.5 | 0.81 | 2.9% | -0.2% | 52.2% | 377% | 4.0% | 50% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 비정배열 -7.7% ▼ | 3 | 0.3조 | 3.5 | 0.45 | — | — | — | — | 1.7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
부동산 5종목
중분류 집계
| 중분류 | 지수 상태차트 축 | 종목수 | 시총합 | PER | PBR | ROE | 매출성장 | 영익성장 | 부채비율 | 배당 | 투자등급% | 매출성장 T0 | 매출성장 T+1 | 매출성장 T+2 | 영익성장 T0 | 영익성장 T+1 | 영익성장 T+2 | FWD PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 0.3조 | 14.4 | 0.43 | 1.0% | -6.9% | 492.5% | 55% | 2.9% | 100% | — | — | — | — | — | — | — |
⛓️ 밸류체인 뷰
밸류체인 34산업 × 공정(stage)별 집계 (매핑 있는 2630종목). 산업 클릭 → 공정 단계별 집계. 밸류체인 축은 WICS 섹터와 독립적인 공정 기준 분류.
반도체 125종목
| 공정(stage) | 종목수 | 시총합 | PER | PBR | ROE | 매출성장 | 영익성장 | 부채비율 | 배당 | 투자등급% |
