DL이앤씨 375500
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성83/100
- 부도확률(PD)8.00%
- 등급전망긍정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-A- (점수 16.7/100). 핵심 강점인 자본구조, 사업안정성, 재무신뢰성, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 현금흐름은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER5.1 (17%ile)
- 12MF PER (E)6.0
- 24MF PER (E)6.3
- PBR0.45
- PSR1.30
- 배당수익률1.54%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z1.63
- Piotroski-F5/9
- ROIC2.3%
- 이익품질양호
- RSI(14)41
- ADX(추세강도)16
- 볼린저 위치29%
- 베타0.69
- 최대낙폭(1Y)-34%
- Sortino-1.89
- Sharpe-2.11
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 -3%
게이트 사유: Altman-Z 1.63 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
🔗 연구 시스템 참조
이 종목이 raki research 시스템에서 등장한 catalyst·산업 thesis·발굴 이력.
📌 Stock Catalyst
- 2026-07-15 target_revision DL이앤씨 — 교보증권 목표주가 32.7% 상향 · construction
- 2026-06-26 target_revision DL이앤씨 — SMR 모멘텀 기대에도 목표주가 140,000→110,000원 하향, 중동 수주 지연 · construction
- 2026-06-18 target_revision DL이앤씨 — 목표주가 68,000원→100,000원 상향 (이란 재건+SMR 표준화 설계 계약) · construction_plant
- 2026-06-17 contract DL이앤씨 — 이란 재건 수주 단기 모멘텀 · construction_epc
🧩 산업 Thesis (value chain)
- 2026-07-15 시공 AI 데이터센터 건설이 주택 의존 건설사의 신규 수주 축이 될 수 있는가
- 2026-06-16 건설사·EPC 건설·플랜트 — 종전 재건 + 국내 주택 수급 회복 복합 이익 사이클
🔍 발굴 이력
- 2026-07-15 23:24:13.990193 foreign_ib
- 2026-07-12 00:01:45.818982 marker_watch
- 2026-06-21 00:03:02.943391 marker_watch
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💰 재무 건전성 (DART 1Q26 기준)
🏦 DART 분기 실적 (최근 5분기)
| 분기 | EPS | EPS YoY | 매출 (억) | 매출 YoY | 영업이익 (억) | OP YoY | 발표일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q26 | 3861 | +412.1% | 17,252 | -4.6% | — | — | 2026-05-15 |
| 4Q25 | 8796 | +61.0% | 74,024 | -11.0% | — | — | 2026-05-15 |
| 3Q25 | 3138 | +167.8% | 19,070 | -0.6% | — | — | 2025-11-14 |
| 2Q25 | 210 | -63.1% | 19,914 | -3.8% | — | — | 2025-08-14 |
| 1Q25 | 754 | +93.8% | 18,082 | -4.4% | — | — | 2025-05-15 |
💎 증권사 전망치 (broker 13곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유진투자증권 | 121,000원 | +16.1% | 2026-07-15 | BUY | OPM 8.4% | 류태환 |
| 키움증권 | 120,000원 | +15.1% | 2026-07-14 | BUY | — | 신대현 |
| iM증권 | 120,000원 | +15.1% | 2026-06-24 | Buy | — | 배세호 |
| 하나증권 | 120,000원 | +15.1% | 2026-06-23 | BUY | — | 김승준 |
| 한화투자증권 | 110,000원 | +5.5% | 2026-07-06 | Buy | — | 송유림, 김예인 |
| NH투자증권 | 110,000원 | +5.5% | 2026-06-26 | Buy | — | 이은상 |
| IBK투자증권 | 107,000원 | +2.7% | 2026-07-15 | 매수 | — | 조정현 |
| 신한투자증권 | 100,000원 | -4.1% | 2026-07-13 | 매수 | — | 김선미 |
| LS증권 | 100,000원 | -4.1% | 2026-07-09 | Buy | — | 김세련 |
| 미래에셋증권 | 100,000원 | -4.1% | 2026-07-07 | 매수 | — | 김기룡 |
| 다올투자증권 | 89,000원 | -14.6% | 2026-07-02 | BUY | — | 박영도 |
| 상상인증권 | 85,000원 | -18.5% | 2026-07-16 | BUY | — | 김진범 |
| 교보증권 | 73,000원 | -30.0% | 2026-07-15 | Buy | — | 이상호 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 상상인증권 최신 | 85,000 | 142,000 | -40.1% | BUY | — | 중동 재건 기대는 유효, 사우디 과세 우려는 제한적 |
| 2026-07-15 | 교보증권 최신 | 73,000 | 55,000 | +32.7% | Buy | — | 2Q26 Preview: 건축주택과 SMR 기대 |
| 2026-07-15 | 유진투자증권 최신 | 121,000 | 144,000 | -16.0% | BUY | OPM 8.4% | 컨센서스 상회 전망, 무르익어 가는 SMR |
| 2026-07-15 | IBK투자증권 최신 | 107,000 | 131,000 | -18.3% | 매수 | — | 2Q26 Preview: 플랜트 수주가 필요 |
| 2026-07-14 | 키움증권 최신 | 120,000 | 143,000 | -16.1% | BUY | — | 기우를 떨쳐내면 보이는 높은 주가 업사이드 |
| 2026-07-13 | 신한투자증권 최신 | 100,000 | 100,000 | +0.0% | 매수 | — | 수익성은 확보, 이제 외형을 챙길 시점 |
| 2026-07-09 | LS증권 최신 | 100,000 | 132,000 | -24.2% | Buy | — | 이어 나갈 실적 기대감 |
| 2026-07-07 | 미래에셋증권 최신 | 100,000 | 128,000 | -21.9% | 매수 | — | 무난한 실적, 저평가 해소 포인트는 유효 |
| 2026-07-06 | 한화투자증권 최신 | 110,000 | 110,000 | +0.0% | Buy | — | 손에 모든 걸 쥐었다 |
| 2026-07-02 | 다올투자증권 최신 | 89,000 | 49,000 | +81.6% | BUY | — | 주택 투자와 안정성의 Mix |
| 2026-06-26 | NH투자증권 최신 | 110,000 | 140,000 | -21.4% | Buy | — | 비 온 땅에 내려앉은 SMR 홀씨 |
| 2026-06-24 | 유진투자증권 | 144,000 | — | — | — | — | DL이앤씨는 6월 22일 사우디 국세청(ZATCA, Zakat, Tax and Customs Authority)으로부터 약 8,533억원 규모의 |
| 2026-06-24 | iM증권 최신 | 120,000 | 120,000 | +0.0% | Buy | — | 사우디의 무리한 과세 통보, 현실화 가능성은 낮음 |
| 2026-06-23 | 하나증권 최신 | 120,000 | 120,000 | +0.0% | BUY | — | 사우디 과세에 대한 과도한 우려 |
| 2026-06-16 | 키움증권 | 143,000 | — | — | — | — | 이란과 미국 MoU(양해각서) 6/19일 서명 예정 |
| 2026-06-12 | 신한투자증권 | 100,000 | — | — | — | — | 수주 규모와 동행할 주가 상승 여력 |
| 2026-06-12 | 미래에셋증권 | 128,000 | — | — | — | — | 2026년 실적 전망 : 외형 성장 제한적, 이익 성장 유효 |
| 2026-06-12 | 한화투자증권 | 110,000 | — | — | — | — | 수익성이 끌어올린 실적 |
| 2026-06-10 | 유진투자증권 | 144,000 | — | — | — | — | X-energy를 넘어 Amazon을 보자 |
| 2026-06-10 | iM증권 | 120,000 | — | — | — | — | 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 기존 145,000원에서 120,000원으로 하향 조정 |
📋 최근 Marking (이 종목 거론, score desc)
이란 종전 MOU — 중동 재건 수요 본격화, 삼성E&A·현대건설·DL이앤씨 수혜 후보
이란 종전 MOU — 중동 건설 재건 수혜 + 현대건설·삼성E&A·DL이앤씨 중장기 수주 모멘텀
AI 메모리 CAPEX의 하이테크 EPC 전이 — 용인 클러스터 중심 선별 수혜
중동 재건 수혜 — 이란 종전 MOU 서명(6/19) 후 중동 플랜트·건설 수주 파이프라인 재가동
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
중동 재건 기대는 유효, 사우디 과세 우려는 제한적
- 2Q26 Preview: 컨센서스 부합 전망
- 중동 재건 기대는 유효, 사우디 과세 부담 및 우려는 제한적
- 목표주가 하향. 다만 중동 재건과 SMR 잠재력을 고려하면 매력적인 구간
중동 재건 기대는 유효, 사우디 과세 우려는 제한적
- 2Q26 Preview: 컨센서스 소폭 상회 전망
- 중동 재건 기대는 유효, 사우디 과세 부담 및 우려는 제한적
- 목표주가 하향. 다만 중동 재건과 SMR 잠재력을 고려하면 매력적인 구간
2Q26 Preview: 건축주택과 SMR 기대
- 2분기 실적은 주택건축 상승세에 주목
- 적극적이고 유연한 수주 지속되어야
- 투자의견 BUY, 목표주가 73,000원으로 상향
컨센서스 상회 전망, 무르익어 가는 SMR
- 1Q26 대비 미수채권 규모는 약 0.14조원 증가, 외형축소의 영향으로 매출채권회전율은 소폭 하락
- 매출액 1조 7,628억원(-11.5%yoy), 영업이익 1,485억원(+17.7%yoy, OPM 8.4%)으로 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 컨센서스를 상회할 전망
- X-energy는 Amazon을 최대 주주(22.9%) 이자 앵커 오프테이커(Off-taker)로 확보하며 사업화 기반을 마련
2Q26 Preview: 플랜트 수주가 필요
- 안정적인 원가율
- 주택 중심 신규 수주 견조