와이지엔터테인먼트 122870
💹 가격 추이 (KIS 일봉)
의미: stock_daily_prices(KIS) 최근 일봉 종가. 외부 호출 없이 DB 누적 데이터.
💰 펀더멘털 (DartLab) 🟡 주의
의미: DART/EDGAR 공시 정규화 — dCR 독립신용·재무비율·밸류에이션·forecast. 정량 기반(시장지위·경영진 등 정성 미반영), 방향 신호로 활용.
- 건전성91/100
- 부도확률(PD)3.00%
- 등급전망부정적
- 감사의견적정
종합 신용등급 dCR-AA- (점수 9.2/100). 핵심 강점인 채무상환능력, 자본구조, 현금흐름, 공시리스크이 업황 변동 시에도 등급을 방어하는 완충 역할을 한다. 다만 유동성, 사업안정성은 등급 하방 압력 요인으로 모니터링이 필요하다.
- Trailing PER20.6 (73%ile)
- 12MF PER (E)13.8
- 24MF PER (E)13.2
- PBR1.39
- PSR4.88
- 배당수익률0.78%
12MF=네이버 12개월 forward 컨센 · 24MF=WiseReport FY+2(2027) 컨센. 실 애널 컨센만 — 추정 fallback 없음(미커버 시 "—").
- Altman-Z2.74
- Piotroski-F3/9
- ROIC1.6%
- 이익품질양호
- RSI(14)42
- ADX(추세강도)8
- 볼린저 위치17%
- 최대낙폭(1Y)-19%
- Sortino-1.85
- Sharpe-1.48
- 꼬리위험low
SMA20 ↓ · SMA60 ↓ · 상대강도 +2%
게이트 사유: Altman-Z 2.74 회색지대
(E)=DartLab 추정(컨센 미보유) · 연간뷰에만 표시.
A2 수급 Z-score (외인·기관)
의미: 외인·기관 누적 순매수가 평균 대비 몇 표준편차(σ)인지. ±1.5σ 이상이면 매집·이탈 시그널. 평일 마감 후 cron 적재.
A3 Issue Score (뉴스·텔레그램)
의미: 종목 관련 뉴스·텔레그램 메시지의 강도·방향 종합 점수. strong_positive·positive verdict = 우호 buzz 누적.
📊 Earnings Momentum (DART 실적 + Broker Consensus)
Buy-side asset manager 관점 — 분기 EPS YoY 가속·연속 streak·broker target revision으로 이익 모멘텀 정량 확인. score 산출 근거.
💎 증권사 전망치 (broker 8곳 종합)
📍 Broker별 최신 목표주가 + Forward 정량 (Bull → Bear 순)
| Broker | 최신 목표주가 | vs 평균 | 날짜 | Rating | Forward 정량 (자동 추출) | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 64,000원 | +3.9% | 2026-07-07 | Buy | — | 이화정 |
| SK증권 | 63,000원 | +2.2% | 2026-07-20 | 매수 | — | 박준형 |
| 유진투자증권 | 63,000원 | +2.2% | 2026-07-15 | BUY | — | 이현지, 고수영 |
| 하나증권 | 63,000원 | +2.2% | 2026-07-02 | BUY | — | 이기훈, 김현수 |
| 신영증권 | 62,000원 | +0.6% | 2026-06-15 | 매수 | — | 김지현 |
| 삼성증권 | 61,000원 | -1.0% | 2026-07-15 | BUY | — | 최민하, 유혜림 |
| 키움증권 | 60,000원 | -2.6% | 2026-07-20 | BUY | — | 임수진, 박정현 |
| 유안타증권 | 57,000원 | -7.5% | 2026-06-11 | Buy | — | 이환욱 |
📈 증권사별 목표주가 변경 시계열 (최근 20건)
현재 + 과거 리포트 통합. 같은 broker의 시계열 변화로 conviction 추적 가능.
| 날짜 | Broker | 목표주가 | 이전 | Δ% | Rating | Forward 정량 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | SK증권 최신 | 63,000 | 82,000 | -23.2% | 매수 | — | 어서오십시오 V.I.P |
| 2026-07-20 | 키움증권 최신 | 60,000 | 85,000 | -29.4% | BUY | — | 빅뱅의 귀환과 차세대 IP의 증명 시간 |
| 2026-07-15 | 한국IR협의회(리서치센터) 최신 | — | — | — | 없음 | — | 저연차 IP 성장과 MD 수익화 확대 |
| 2026-07-15 | 삼성증권 최신 | 61,000 | 71,000 | -14.1% | BUY | — | 성장의 퍼즐을 완성할 라인업 |
| 2026-07-15 | 유진투자증권 최신 | 63,000 | 78,000 | -19.2% | BUY | — | Big! Bang! |
| 2026-07-07 | NH투자증권 최신 | 64,000 | 77,000 | -16.9% | Buy | — | 구원투수가 무려 빅뱅 |
| 2026-07-02 | 하나증권 최신 | 63,000 | 76,000 | -17.1% | BUY | — | 2Q 예상 OP 77억원(-7%) |
| 2026-06-18 | 삼성증권 | 71,000 | — | — | — | — | 세대 확장으로 이어지는 성장 국면 |
| 2026-06-15 | 신영증권 최신 | 62,000 | — | — | 매수 | — | 이제 바닥 와 있지 |
| 2026-06-11 | 유안타증권 최신 | 57,000 | 70,000 | -18.6% | Buy | — | 2H26 빅뱅 그리고 신인 보이 그룹 런칭 |
| 2026-05-11 | SK증권 | 82,000 | — | — | — | — | 무난한 1 분기, 그 다음은 하반기를 위한 준비 단계 |
| 2026-05-11 | 키움증권 | 85,000 | — | — | — | — | 1Q26 Review: 컨센서스 부합 |
| 2026-05-11 | 삼성증권 | 71,000 | — | — | — | — | 1Q26 실적 Review- 컨센서스 부합 |
| 2026-05-11 | 유진투자증권 | 78,000 | — | — | — | — | 1분기 매출액은 1,471억원(+46.9%yoy), 영업이익은 194억원(+103.9% yoy)으로 시장 컨센서스 부합 |
| 2026-05-11 | NH투자증권 | 77,000 | — | — | — | — | 빅뱅이 끌고 베이비몬스터가 민다 |
| 2026-05-10 | 하나증권 | 76,000 | — | — | — | — | 목표주가 하향 |
| 2026-04-22 | SK증권 | 82,000 | — | — | — | — | 2026년 상저하고 흐름 예상, 1분기 실적 컨센 부합 |
| 2026-04-13 | 유진투자증권 | 78,000 | — | — | — | — | 1분기 매출액은 1,325억원(+32.3%yoy), 영업이익은 170억원(+78.8% yoy)으로 시장 컨센서스 하회 전망 |
| 2026-04-09 | 하나증권 | 80,000 | — | — | — | — | 1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,325억원(+32% YoY)/185억원(+94%)으로 컨센서스(207억원)를 하회할 것이다 |
| 2026-04-09 | 유안타증권 | 70,000 | — | — | — | — | 1Q26 예상 매출액 +54.3% yoy, 영업이익 +127.1% |
📑 DAJU 증권사 리포트 요약
최근 5건 — 전체 thread 보기 →
어서오십시오 V.I.P
- 2Q26 Preview: 아티스트 활동 공백으로 컨센서스 하회 전망
- 하반기 레거시 IP 중심의 실적 모멘텀 본격화
빅뱅의 귀환과 차세대 IP의 증명 시간
- 2Q26 Preview: 컨센서스 하회 전망
- 주가 회복을 위해선 저연차 IP 성장이 핵심
어서오십시오 V.I.P
- 2Q26 Preview: 아티스트 활동 공백으로 컨센서스 하회 전망
- 하반기 레거시 IP 중심의 실적 모멘텀 본격화
저연차 IP 성장과 MD 수익화 확대
- 다양한 IP를 보유한 종합 엔터테인먼트 기업
- 저연차 IP로 확장되는 수익 기반
- 2026년 실적 전망: 매출액 6,382억원(+17.0%), 영업이익 840억원(+17.7%)
성장의 퍼즐을 완성할 라인업
- 2분기 영업이익은 컨센서스 하회 예상. 주요 아티스트의 신보 발매 확대
- 빅뱅, 베이비몬스터의 월드투어 본격화. 업종 밸류에이션 하락으로 목표주가 하향
- 실적의 기어를 올린다